TSV Riederich
Landesoffenes Riedericher Abendsportfest
am 13.07.2011 in Riederich - Alfred Barner Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A M15
Schüler A M14
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
Schülerinnen B W13

Männer
100 m Männer-0,1 13.07.2011
Finale gemischter Wettbewerb
1. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen 10,91 sec.
2. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich 11,00 sec.
3. 6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen 11,19 sec.
4. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 11,38 sec.
5. 44 Schmohl, William 1993 TSV Bad Boll 11,50 sec.
6. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen 11,52 sec.

100 m Männer+0,0 13.07.2011
B-Finale gemischter Wettbewerb
1. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen 11,41 sec.
2. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen 11,55 sec.
3. 180 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 11,80 sec.

100 m Männer-2,4 13.07.2011
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 174 Noller, Hannes 1990 SV Winnenden 11,13 sec.
2. 126 Assenheimer, Tim 1985 VfL Sindelfingen 11,15 sec.
2. 144 Riekert, Moritz 1992 VfB Stuttgart 1893 11,15 sec.
4. 158 Guischard, Romed 1989 LAV ASICS Tübingen 11,45 sec.
5. 6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen 11,46 sec.
6. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich 11,51 sec.

100 m Männer-1,4 13.07.2011
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 44 Schmohl, William 1993 TSV Bad Boll 11,53 sec.
2. 138 Schönbach, Martin 1992 LG Staufen 11,56 sec.
3. 141 Faß, Alexander 1992 VfB Stuttgart 1893 11,57 sec.
4. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen 11,58 sec.
5. 180 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 11,69 sec.
6. 157 Finkbeiner, Tobias 1990 LAV ASICS Tübingen 11,77 sec.

100 m Männer-2,0 13.07.2011
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen 11,08 sec.
2. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen 11,64 sec.
3. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen 11,77 sec.
4. 45 Jörg, Fabian 1992 TSV Dagersheim 11,95 sec.
5. 162 Kleinert, Alex 1988 LAV ASICS Tübingen 11,97 sec.

100 m Männer-1,2 13.07.2011
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 47 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim 11,78 sec.
2. 128 Sollich, Daniel 1993 VfL Sindelfingen 12,05 sec.
3. 43 Lehmann, Eric 1992 TSV Bad Boll 12,16 sec.
4. 103 Ray, Armin Rana 1972 LG Filder 12,65 sec.
5. 72 Stocker, Michael 1984 TUS Metzingen 12,66 sec.

100 m Männer-1,4 13.07.2011
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 81 Bonnaire, Florian 1990 VfL Pfullingen 11,30 sec.
2. 82 Ferdinand, Benedikt 1986 VfL Pfullingen 11,59 sec.
3. 3 Bild, Alexander 1993 LAC Pliezhausen 11,70 sec.
4. 166 Slezak, Fabian 1991 LAV ASICS Tübingen 11,90 sec.
5. 42 Hutter, Klaus-Dieter 1961 TPSG Frisch Auf Göppingen 13,63 sec.

100 m Männer-2,1 13.07.2011
6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 11,41 sec.
2. 143 Müller, Raphael 1994 VfB Stuttgart 1893 11,84 sec.
3. 39 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen 11,92 sec.
4. 146 Timpf, Edmund 1994 VfB Stuttgart 1893 12,20 sec.
5. 2 Banyai, Daniel 1994 LAC Pliezhausen 12,34 sec.
6. 99 Kühl, Jens 1996 LG Filder 12,45 sec.

100 m Männer-1,1 13.07.2011
7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 101 Nager, Michael 1996 LG Filder 11,91 sec.
2. 106 Urano, Luca 1996 LG Filder 12,42 sec.
3. 176 Krause, Benjamin 1995 TV Zell a.N. 12,49 sec.
4. 76 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg 12,54 sec.
5. 25 Häffner, Felix 1994 LG Weissacher Tal 13,17 sec.

100 m Männer-0,4 13.07.2011
8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 62 Winter, Jan 1995 TSV Riederich 12,49 sec.
2. 84 Tuttass, Simon 1995 VfL Pfullingen 12,64 sec.
3. 140 Deckert, Alexander 1997 VfB Stuttgart 1893 12,66 sec.
4. 122 Mboya, Hussein 1996 TSV Schmiden 12,77 sec.
5. 5 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen 12,89 sec.
6. 107 Wareka, Robin 1996 LG Filder 13,23 sec.

100 m Männer 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew.
1. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen -2,0 11,08 sec.
2. 174 Noller, Hannes 1990 SV Winnenden -2,4 11,13 sec.
3. 126 Assenheimer, Tim 1985 VfL Sindelfingen -2,4 11,15 sec.
3. 144 Riekert, Moritz 1992 VfB Stuttgart 1893 -2,4 11,15 sec.
5. 81 Bonnaire, Florian 1990 VfL Pfullingen -1,4 11,30 sec.
6. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen -2,1 11,41 sec.
7. 158 Guischard, Romed 1989 LAV ASICS Tübingen -2,4 11,45 sec.
8. 6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen -2,4 11,46 sec.
9. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich -2,4 11,51 sec.
10. 44 Schmohl, William 1993 TSV Bad Boll -1,4 11,53 sec.
11. 138 Schönbach, Martin 1992 LG Staufen -1,4 11,56 sec.
12. 141 Faß, Alexander 1992 VfB Stuttgart 1893 -1,4 11,57 sec.
13. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen -1,4 11,58 sec.
14. 82 Ferdinand, Benedikt 1986 VfL Pfullingen -1,4 11,59 sec.
15. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen -2,0 11,64 sec.
16. 180 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen -1,4 11,69 sec.
17. 3 Bild, Alexander 1993 LAC Pliezhausen -1,4 11,70 sec.
18. 157 Finkbeiner, Tobias 1990 LAV ASICS Tübingen -1,4 11,77 sec.
18. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen -2,0 11,77 sec.
20. 47 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim -1,2 11,78 sec.
21. 143 Müller, Raphael 1994 VfB Stuttgart 1893 -2,1 11,84 sec.
22. 166 Slezak, Fabian 1991 LAV ASICS Tübingen -1,4 11,90 sec.
23. 101 Nager, Michael 1996 LG Filder -1,1 11,91 sec.
24. 39 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen -2,1 11,92 sec.
25. 45 Jörg, Fabian 1992 TSV Dagersheim -2,0 11,95 sec.
26. 162 Kleinert, Alex 1988 LAV ASICS Tübingen -2,0 11,97 sec.
27. 128 Sollich, Daniel 1993 VfL Sindelfingen -1,2 12,05 sec.
28. 43 Lehmann, Eric 1992 TSV Bad Boll -1,2 12,16 sec.
29. 146 Timpf, Edmund 1994 VfB Stuttgart 1893 -2,1 12,20 sec.
30. 2 Banyai, Daniel 1994 LAC Pliezhausen -2,1 12,34 sec.
31. 106 Urano, Luca 1996 LG Filder -1,1 12,42 sec.
32. 99 Kühl, Jens 1996 LG Filder -2,1 12,45 sec.
33. 176 Krause, Benjamin 1995 TV Zell a.N. -1,1 12,49 sec.
33. 62 Winter, Jan 1995 TSV Riederich -0,4 12,49 sec.
35. 76 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg -1,1 12,54 sec.
36. 84 Tuttass, Simon 1995 VfL Pfullingen -0,4 12,64 sec.
37. 103 Ray, Armin Rana 1972 LG Filder -1,2 12,65 sec.
38. 72 Stocker, Michael 1984 TUS Metzingen -1,2 12,66 sec.
38. 140 Deckert, Alexander 1997 VfB Stuttgart 1893 -0,4 12,66 sec.
40. 122 Mboya, Hussein 1996 TSV Schmiden -0,4 12,77 sec.
41. 5 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen -0,4 12,89 sec.
42. 25 Häffner, Felix 1994 LG Weissacher Tal -1,1 13,17 sec.
43. 107 Wareka, Robin 1996 LG Filder -0,4 13,23 sec.
44. 42 Hutter, Klaus-Dieter 1961 TPSG Frisch Auf Göppingen -1,4 13,63 sec.

100 m Männer-0,1 13.07.2011
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen 10,91 sec.
2. 6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen 11,19 sec.

100 m Männer+0,0 13.07.2011
B-Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen 11,41 sec.
2. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen 11,55 sec.
3. 180 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 11,80 sec.

100 m Männer 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen -2,0 11,08 sec.
2. 174 Noller, Hannes 1990 SV Winnenden -2,4 11,13 sec.
3. 126 Assenheimer, Tim 1985 VfL Sindelfingen -2,4 11,15 sec.
3. 144 Riekert, Moritz 1992 VfB Stuttgart 1893 -2,4 11,15 sec.
5. 81 Bonnaire, Florian 1990 VfL Pfullingen -1,4 11,30 sec.
6. 158 Guischard, Romed 1989 LAV ASICS Tübingen -2,4 11,45 sec.
7. 6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen -2,4 11,46 sec.
8. 82 Ferdinand, Benedikt 1986 VfL Pfullingen -1,4 11,59 sec.
9. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen -2,0 11,64 sec.
10. 180 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen -1,4 11,69 sec.
11. 157 Finkbeiner, Tobias 1990 LAV ASICS Tübingen -1,4 11,77 sec.
11. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen -2,0 11,77 sec.
13. 166 Slezak, Fabian 1991 LAV ASICS Tübingen -1,4 11,90 sec.
14. 162 Kleinert, Alex 1988 LAV ASICS Tübingen -2,0 11,97 sec.
15. 103 Ray, Armin Rana 1972 LG Filder -1,2 12,65 sec.
16. 72 Stocker, Michael 1984 TUS Metzingen -1,2 12,66 sec.
17. 42 Hutter, Klaus-Dieter 1961 TPSG Frisch Auf Göppingen -1,4 13,63 sec.

200 m Männer+0,0 13.07.2011
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 126 Assenheimer, Tim 1985 VfL Sindelfingen 21,89 sec.
2. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen 22,24 sec.
3. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich 22,59 sec.
4. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 22,94 sec.
5. 11 Schif, Alexander 1989 LAC Pliezhausen 23,00 sec.
6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen aufg.

200 m Männer+0,0 13.07.2011
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen 22,83 sec.
2. 147 Weber, Kevin 1994 VfB Stuttgart 1893 23,06 sec.
3. 47 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim 23,29 sec.
4. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen 23,39 sec.
5. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen 23,44 sec.
6. 141 Faß, Alexander 1992 VfB Stuttgart 1893 25,76 sec.

200 m Männer+0,0 13.07.2011
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 39 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen 23,37 sec.
2. 143 Müller, Raphael 1994 VfB Stuttgart 1893 23,55 sec.
3. 45 Jörg, Fabian 1992 TSV Dagersheim 24,06 sec.
4. 128 Sollich, Daniel 1993 VfL Sindelfingen 24,25 sec.
5. 36 Halbartschlager, Florian 1990 Spvgg Holzgerlingen 24,83 sec.

200 m Männer+0,0 13.07.2011
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 176 Krause, Benjamin 1995 TV Zell a.N. 25,08 sec.
2. 72 Stocker, Michael 1984 TUS Metzingen 25,20 sec.
3. 46 Lemm, Florian 1991 TSV Dagersheim 25,29 sec.
4. 62 Winter, Jan 1995 TSV Riederich 25,48 sec.
5. 5 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen 25,74 sec.
6. 76 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg 26,64 sec.

200 m Männer 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew.
1. 126 Assenheimer, Tim 1985 VfL Sindelfingen +0,0 21,89 sec.
2. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen +0,0 22,24 sec.
3. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich +0,0 22,59 sec.
4. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen +0,0 22,83 sec.
5. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen +0,0 22,94 sec.
6. 11 Schif, Alexander 1989 LAC Pliezhausen +0,0 23,00 sec.
7. 147 Weber, Kevin 1994 VfB Stuttgart 1893 +0,0 23,06 sec.
8. 47 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim +0,0 23,29 sec.
9. 39 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen +0,0 23,37 sec.
10. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen +0,0 23,39 sec.
11. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen +0,0 23,44 sec.
12. 143 Müller, Raphael 1994 VfB Stuttgart 1893 +0,0 23,55 sec.
13. 45 Jörg, Fabian 1992 TSV Dagersheim +0,0 24,06 sec.
14. 128 Sollich, Daniel 1993 VfL Sindelfingen +0,0 24,25 sec.
15. 36 Halbartschlager, Florian 1990 Spvgg Holzgerlingen +0,0 24,83 sec.
16. 176 Krause, Benjamin 1995 TV Zell a.N. +0,0 25,08 sec.
17. 72 Stocker, Michael 1984 TUS Metzingen +0,0 25,20 sec.
18. 46 Lemm, Florian 1991 TSV Dagersheim +0,0 25,29 sec.
19. 62 Winter, Jan 1995 TSV Riederich +0,0 25,48 sec.
20. 5 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen +0,0 25,74 sec.
21. 141 Faß, Alexander 1992 VfB Stuttgart 1893 +0,0 25,76 sec.
22. 76 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg +0,0 26,64 sec.
6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen aufg.

200 m Männer 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 126 Assenheimer, Tim 1985 VfL Sindelfingen +0,0 21,89 sec.
2. 10 Saile, Patrick 1986 LAC Pliezhausen +0,0 22,24 sec.
3. 4 Giese, Jonas 1990 LAC Pliezhausen +0,0 22,83 sec.
4. 11 Schif, Alexander 1989 LAC Pliezhausen +0,0 23,00 sec.
5. 8 Raffalsky, Patrick 1988 LAC Pliezhausen +0,0 23,44 sec.
6. 36 Halbartschlager, Florian 1990 Spvgg Holzgerlingen +0,0 24,83 sec.
7. 72 Stocker, Michael 1984 TUS Metzingen +0,0 25,20 sec.
8. 46 Lemm, Florian 1991 TSV Dagersheim +0,0 25,29 sec.
6 Kramar, Daniel 1984 LAC Pliezhausen aufg.

400 m Männer 13.07.2011
Finale
1. 175 Bäuerle, Denis 1989 TV Zell a.N. 49,47 sec.
2. 37 Korn, Alexander 1990 Spvgg Holzgerlingen 50,53 sec.
3. 177 Silabetzschky, Clemens 1985 TV Zell a.N. 51,35 sec.

800 m Männer 13.07.2011
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 165 Schwippel, Tobias 1986 LAV ASICS Tübingen 1:55,73 min.
2. 9 Rein, Boris 1988 LAC Pliezhausen 1:57,17 min.
3. 164 Palme, David 1989 LAV ASICS Tübingen 1:58,78 min.
4. 163 Notz, Dominik 1993 LAV ASICS Tübingen 1:59,31 min.
5. 155 Baum, Lorenz 1990 LAV ASICS Tübingen 2:00,23 min.
6. 183 Schneller, Philipp 1994 MTV Stuttgart 2:00,85 min.
7. 86 Bischoff, Lars 1992 VfL Waiblingen 2:03,22 min.
8. 181 Keinert, Sebastian 1982 Käfertal-Waldhof 2:04,21 min.
9. 90 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 2:04,59 min.
10. 160 Haumann, Eike 1991 LAV ASICS Tübingen 2:06,20 min.
87 Bischoff, Volker 1990 VfL Waiblingen aufg.
14 Werminghausen, Demian 1988 LAC Pliezhausen aufg.

800 m Männer 13.07.2011
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb
1. 159 Haug, Theodor 1995 LAV ASICS Tübingen 2:04,22 min.
2. 12 Schweikhardt, Felix 1993 LAC Pliezhausen 2:04,68 min.
3. 75 Bassano, David 1992 TV Rottenburg 2:05,23 min.
4. 80 Becker, Jens 1991 VfL Ostelsheim 2:05,25 min.
5. 33 Schild, Yves 1993 SG Schorndorf 1846 2:06,70 min.
6. 88 Fuhrmann, Jan 1994 VfL Waiblingen 2:07,22 min.
7. 104 Schmidt, Heiko 1976 LG Filder 2:07,44 min.
8. 182 Mahler, Jonathan Josef 1987 MTV Stuttgart 2:07,77 min.
9. 178 Valecka, Martin 1965 TV Zell a.N. 2:08,64 min.
10. 97 Eisele, Lukas 1997 LG Filder 2:08,82 min.
11. 89 Kämpfert, Frederick 1995 VfL Waiblingen 2:09,19 min.
12. 146 Timpf, Edmund 1994 VfB Stuttgart 1893 2:24,54 min.

800 m Männer 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew.
1. 165 Schwippel, Tobias 1986 LAV ASICS Tübingen 1:55,73 min.
2. 9 Rein, Boris 1988 LAC Pliezhausen 1:57,17 min.
3. 164 Palme, David 1989 LAV ASICS Tübingen 1:58,78 min.
4. 163 Notz, Dominik 1993 LAV ASICS Tübingen 1:59,31 min.
5. 155 Baum, Lorenz 1990 LAV ASICS Tübingen 2:00,23 min.
6. 183 Schneller, Philipp 1994 MTV Stuttgart 2:00,85 min.
7. 86 Bischoff, Lars 1992 VfL Waiblingen 2:03,22 min.
8. 181 Keinert, Sebastian 1982 Käfertal-Waldhof 2:04,21 min.
9. 159 Haug, Theodor 1995 LAV ASICS Tübingen 2:04,22 min.
10. 90 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 2:04,59 min.
11. 12 Schweikhardt, Felix 1993 LAC Pliezhausen 2:04,68 min.
12. 75 Bassano, David 1992 TV Rottenburg 2:05,23 min.
13. 80 Becker, Jens 1991 VfL Ostelsheim 2:05,25 min.
14. 160 Haumann, Eike 1991 LAV ASICS Tübingen 2:06,20 min.
15. 33 Schild, Yves 1993 SG Schorndorf 1846 2:06,70 min.
16. 88 Fuhrmann, Jan 1994 VfL Waiblingen 2:07,22 min.
17. 104 Schmidt, Heiko 1976 LG Filder 2:07,44 min.
18. 182 Mahler, Jonathan Josef 1987 MTV Stuttgart 2:07,77 min.
19. 178 Valecka, Martin 1965 TV Zell a.N. 2:08,64 min.
20. 97 Eisele, Lukas 1997 LG Filder 2:08,82 min.
21. 89 Kämpfert, Frederick 1995 VfL Waiblingen 2:09,19 min.
22. 146 Timpf, Edmund 1994 VfB Stuttgart 1893 2:24,54 min.
87 Bischoff, Volker 1990 VfL Waiblingen aufg.
14 Werminghausen, Demian 1988 LAC Pliezhausen aufg.

800 m Männer 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 165 Schwippel, Tobias 1986 LAV ASICS Tübingen 1:55,73 min.
2. 9 Rein, Boris 1988 LAC Pliezhausen 1:57,17 min.
3. 164 Palme, David 1989 LAV ASICS Tübingen 1:58,78 min.
4. 163 Notz, Dominik 1993 LAV ASICS Tübingen 1:59,31 min.
5. 155 Baum, Lorenz 1990 LAV ASICS Tübingen 2:00,23 min.
6. 183 Schneller, Philipp 1994 MTV Stuttgart 2:00,85 min.
7. 181 Keinert, Sebastian 1982 Käfertal-Waldhof 2:04,21 min.
8. 80 Becker, Jens 1991 VfL Ostelsheim 2:05,25 min.
9. 160 Haumann, Eike 1991 LAV ASICS Tübingen 2:06,20 min.
10. 104 Schmidt, Heiko 1976 LG Filder 2:07,44 min.
11. 182 Mahler, Jonathan Josef 1987 MTV Stuttgart 2:07,77 min.
12. 178 Valecka, Martin 1965 TV Zell a.N. 2:08,64 min.
87 Bischoff, Volker 1990 VfL Waiblingen aufg.
14 Werminghausen, Demian 1988 LAC Pliezhausen aufg.

3000 m Männer 13.07.2011
Finale gemischter Wettbewerb
1. 14 Werminghausen, Demian 1988 LAC Pliezhausen 8:46,32 min.
2. 7 Obenauer, Peter 1990 LAC Pliezhausen 9:00,64 min.
3. 155 Baum, Lorenz 1990 LAV ASICS Tübingen 9:10,74 min.
4. 85 Tyralla, Sascha 1995 VfL Pfullingen 9:36,01 min.
5. 56 Arndt, Hannah 1989 TSV Gomaringen 10:27,24 min.
6. 156 Becker, Niklas 1995 LAV ASICS Tübingen 10:43,78 min.
7. 110 Lippold, Julia 1986 LG Filder 10:47,70 min.
8. 94 Geib, Walter 1956 TF Feuerbach 10:58,31 min.
9. 100 Lippold, Günther 1953 LG Filder 11:07,90 min.
10. 189 Luginsland, Jürgen 1963 SV Nufringen 11:38,89 min.

3000 m Männer 13.07.2011
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 14 Werminghausen, Demian 1988 LAC Pliezhausen 8:46,32 min.
2. 7 Obenauer, Peter 1990 LAC Pliezhausen 9:00,64 min.
3. 155 Baum, Lorenz 1990 LAV ASICS Tübingen 9:10,74 min.
4. 94 Geib, Walter 1956 TF Feuerbach 10:58,31 min.
5. 100 Lippold, Günther 1953 LG Filder 11:07,90 min.
6. 189 Luginsland, Jürgen 1963 SV Nufringen 11:38,89 min.

Weitsprung Männer 13.07.2011
Finale
1. 81 Bonnaire, Florian 1990 VfL Pfullingen 7,09 m
7,09 x 6,85 5,37 x x
+0,8 -1,1 +2,2
2. 82 Ferdinand, Benedikt 1986 VfL Pfullingen 6,90 m
6,82 6,90 x 6,75 6,78 6,83
+1,7 +0,6 +0,9 +0,9 +0,8
3. 117 Bräuchle, Simon 1981 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 6,87 m
6,87 x 3,31 - - -
+0,7 -1,9
4. 83 Fluck, Tobias 1990 VfL Pfullingen 6,75 m
x x x x x 6,75
+0,5
5. 180 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 6,49 m
6,49 5,15 5,97 - - -
+0,9 +2,4 +0,5
6. 36 Halbartschlager, Florian 1990 Spvgg Holzgerlingen 6,19 m
6,10 6,19 5,61 x x x
+1,2 +1,2 -1,3
7. 158 Guischard, Romed 1989 LAV ASICS Tübingen 4,32 m
x x 4,32 - - -
+0,6

Männliche Jugend A
100 m m J A-0,1 13.07.2011
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich 11,00 sec.
2. 44 Schmohl, William 1993 TSV Bad Boll 11,50 sec.
3. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen 11,52 sec.

100 m m J A 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich -2,4 11,51 sec.
2. 44 Schmohl, William 1993 TSV Bad Boll -1,4 11,53 sec.
3. 138 Schönbach, Martin 1992 LG Staufen -1,4 11,56 sec.
4. 141 Faß, Alexander 1992 VfB Stuttgart 1893 -1,4 11,57 sec.
5. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen -1,4 11,58 sec.
6. 3 Bild, Alexander 1993 LAC Pliezhausen -1,4 11,70 sec.
7. 47 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim -1,2 11,78 sec.
8. 45 Jörg, Fabian 1992 TSV Dagersheim -2,0 11,95 sec.
9. 128 Sollich, Daniel 1993 VfL Sindelfingen -1,2 12,05 sec.
10. 43 Lehmann, Eric 1992 TSV Bad Boll -1,2 12,16 sec.

200 m m J A 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 61 Schwarze, Dennis 1993 TSV Riederich +0,0 22,59 sec.
2. 47 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim +0,0 23,29 sec.
3. 127 Berger, Moritz 1993 VfL Sindelfingen +0,0 23,39 sec.
4. 45 Jörg, Fabian 1992 TSV Dagersheim +0,0 24,06 sec.
5. 128 Sollich, Daniel 1993 VfL Sindelfingen +0,0 24,25 sec.
6. 141 Faß, Alexander 1992 VfB Stuttgart 1893 +0,0 25,76 sec.

800 m m J A 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 86 Bischoff, Lars 1992 VfL Waiblingen 2:03,22 min.
2. 12 Schweikhardt, Felix 1993 LAC Pliezhausen 2:04,68 min.
3. 75 Bassano, David 1992 TV Rottenburg 2:05,23 min.
4. 33 Schild, Yves 1993 SG Schorndorf 1846 2:06,70 min.

Hochsprung m J A 13.07.2011
Finale
1. 96 Dangel, Pascal 1992 LG Filder 1,74 m

142 146 150 154 158 162 166 170 174 176
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Dangel - - - - - xo xo xxo o xxx

Weitsprung m J A 13.07.2011
Finale
1. 137 Barth, Julian 1992 LG Staufen 6,75 m
6,20 6,60 6,43 x 6,75 6,62
+1,2 +0,2 +0,8 +1,7 +0,4
2. 141 Faß, Alexander 1992 VfB Stuttgart 1893 6,62 m
6,35 6,62 x 2,46 x x
+0,5 +1,4 +0,2

Männliche Jugend B
100 m m J B-0,1 13.07.2011
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 11,38 sec.

100 m m J B 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen -2,1 11,41 sec.
2. 143 Müller, Raphael 1994 VfB Stuttgart 1893 -2,1 11,84 sec.
3. 39 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen -2,1 11,92 sec.
4. 146 Timpf, Edmund 1994 VfB Stuttgart 1893 -2,1 12,20 sec.
5. 2 Banyai, Daniel 1994 LAC Pliezhausen -2,1 12,34 sec.
6. 176 Krause, Benjamin 1995 TV Zell a.N. -1,1 12,49 sec.
6. 62 Winter, Jan 1995 TSV Riederich -0,4 12,49 sec.
8. 76 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg -1,1 12,54 sec.
9. 84 Tuttass, Simon 1995 VfL Pfullingen -0,4 12,64 sec.
10. 5 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen -0,4 12,89 sec.
11. 25 Häffner, Felix 1994 LG Weissacher Tal -1,1 13,17 sec.

200 m m J B 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 129 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen +0,0 22,94 sec.
2. 147 Weber, Kevin 1994 VfB Stuttgart 1893 +0,0 23,06 sec.
3. 39 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen +0,0 23,37 sec.
4. 143 Müller, Raphael 1994 VfB Stuttgart 1893 +0,0 23,55 sec.
5. 176 Krause, Benjamin 1995 TV Zell a.N. +0,0 25,08 sec.
6. 62 Winter, Jan 1995 TSV Riederich +0,0 25,48 sec.
7. 5 Jeggle, Markus 1994 LAC Pliezhausen +0,0 25,74 sec.
8. 76 Winkhardt, Hendrik 1994 TV Rottenburg +0,0 26,64 sec.

800 m m J B 13.07.2011
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 159 Haug, Theodor 1995 LAV ASICS Tübingen 2:04,22 min.
2. 90 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 2:04,59 min.
3. 88 Fuhrmann, Jan 1994 VfL Waiblingen 2:07,22 min.
