| 100 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| Lauf-Nr. 1 Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 17102 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,02 | sec. | ||||||
| 2. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,06 | sec. | ||||||
| 3. | 27248 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,13 | sec. | ||||||
| 4. | 29536 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,15 | sec. | ||||||
| 5. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,18 | sec. | ||||||
| 6. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,26 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| Lauf-Nr. 2 Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 11,32 | sec. | ||||||
| 1. | 31385 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,32 | sec. | ||||||
| 3. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,41 | sec. | ||||||
| 4. | 32437 | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 11,54 | sec. | ||||||
| 5. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,72 | sec. | ||||||
| 22854 | Alber, Daniel | 1986 | WÜ | TSV Geislingen | n.a. |
| 100 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 27248 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,13 | sec. | ||||||
| 2. | 32437 | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 11,61 | sec. | ||||||
| 3. | Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | WÜ | MTV Stuttgart | 11,98 | sec. | |||||||
| 4. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 12,45 | sec. | ||||||
| 31694 | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | ab. |
| 100 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,14 | sec. | ||||||
| 2. | 22854 | Alber, Daniel | 1986 | WÜ | TSV Geislingen | 11,42 | sec. | ||||||
| 3. | 25692 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 12,42 | sec. | ||||||
| 4. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,48 | sec. | ||||||
| 5. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 13,39 | sec. |
| 100 m Männer | +0,8 | 10.06.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,34 | sec. | ||||||
| 2. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,66 | sec. | ||||||
| 3. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,73 | sec. | ||||||
| 4. | 27406 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,79 | sec. | ||||||
| 5. | Schlindwein, Andreas | 1965 | PF | Turnerschaft Germersheim | 11,95 | sec. |
| 100 m Männer | +0,3 | 10.06.2009 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,25 | sec. | ||||||
| 2. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 11,46 | sec. | ||||||
| 3. | 27680 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,55 | sec. | ||||||
| 4. | 15976 | Schneider, Philipp | 1984 | WÜ | LG Schönbuch | 11,69 | sec. | ||||||
| 5. | 13784 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,82 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 19850 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,87 | sec. | ||||||
| 2. | 16783 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,98 | sec. | ||||||
| 3. | 17102 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,06 | sec. | ||||||
| 4. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,08 | sec. | ||||||
| 5. | 29536 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,11 | sec. | ||||||
| 6. | 31385 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,34 | sec. |
| 100 m Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 19850 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,87 | sec. | ||||||
| 2. | 16783 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,98 | sec. | ||||||
| 3. | 17102 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,06 | sec. | ||||||
| 4. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,08 | sec. | ||||||
| 5. | 29536 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,11 | sec. | ||||||
| 6. | 27248 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,13 | sec. | ||||||
| 7. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,14 | sec. | ||||||
| 8. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,25 | sec. | ||||||
| 9. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,34 | sec. | ||||||
| 9. | 31385 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,34 | sec. | ||||||
| 11. | 22854 | Alber, Daniel | 1986 | WÜ | TSV Geislingen | 11,42 | sec. | ||||||
| 12. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 11,46 | sec. | ||||||
| 13. | 27680 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,55 | sec. | ||||||
| 14. | 32437 | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 11,61 | sec. | ||||||
| 15. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,66 | sec. | ||||||
| 16. | 15976 | Schneider, Philipp | 1984 | WÜ | LG Schönbuch | 11,69 | sec. | ||||||
| 17. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,73 | sec. | ||||||
| 18. | 27406 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,79 | sec. | ||||||
| 19. | 13784 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,82 | sec. | ||||||
| 20. | Schlindwein, Andreas | 1965 | PF | Turnerschaft Germersheim | 11,95 | sec. | |||||||
| 21. | Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | WÜ | MTV Stuttgart | 11,98 | sec. | |||||||
| 22. | 25692 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 12,42 | sec. | ||||||
| 23. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 12,45 | sec. | ||||||
| 24. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,48 | sec. | ||||||
| 25. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 13,39 | sec. | ||||||
| 31694 | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | ab. |
| 100 m Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 19850 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,87 | sec. | ||||||
| 2. | 16783 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,98 | sec. | ||||||
| 3. | 17102 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,06 | sec. | ||||||
| 4. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,08 | sec. | ||||||
| 5. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,25 | sec. | ||||||
| 6. | 31385 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,34 | sec. | ||||||
| 7. | 22854 | Alber, Daniel | 1986 | WÜ | TSV Geislingen | 11,42 | sec. | ||||||
| 8. | 27680 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,55 | sec. | ||||||
| 9. | 15976 | Schneider, Philipp | 1984 | WÜ | LG Schönbuch | 11,69 | sec. | ||||||
| 10. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,73 | sec. | ||||||
| 11. | 13784 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,82 | sec. | ||||||
| 12. | Schlindwein, Andreas | 1965 | PF | Turnerschaft Germersheim | 11,95 | sec. | |||||||
| 13. | Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | WÜ | MTV Stuttgart | 11,98 | sec. | |||||||
| 14. | 25692 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 12,42 | sec. | ||||||
| 15. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 13,39 | sec. |
| 200 m Männer | -0,1 | 10.06.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | WÜ | MTV Stuttgart | ab. | |||||||||
| 33152 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | ab. | ||||||||
| 32876 | Hirneth, Johannes | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | ab. | ||||||||
| 32343 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | LG Schönbuch | ab. | ||||||||
| 30212 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | ab. |
| 200 m Männer | -0,1 | 10.06.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 25692 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 24,88 | sec. | ||||||
| 2. | 36863 | Bökenbrink, Eric | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | 25,78 | sec. | ||||||
| 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. | ||||||||
| 33209 | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TSV Heiningen | ab. | ||||||||
| 37648 | Gölz, Simon | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | ab. |
| 200 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 26313 | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 23,33 | sec. | ||||||
| 2. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,76 | sec. | ||||||
| 3. | 31277 | Richter, Sebastian | 1991 | WÜ | TUS Metzingen | 23,79 | sec. | ||||||
| 4. | 33977 | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 23,80 | sec. | ||||||
| 5. | 34711 | Schütz, Nico | 1994 | WÜ | LAC Pliezhausen | 24,20 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 19643 | Streich, Markus | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 23,04 | sec. | ||||||
| 2. | 27680 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 23,28 | sec. | ||||||
| 3. | 27406 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,72 | sec. | ||||||
| 3. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,72 | sec. | ||||||
| 5. | 15976 | Schneider, Philipp | 1984 | WÜ | LG Schönbuch | 23,97 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 17102 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,35 | sec. | ||||||
| 2. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,72 | sec. | ||||||
| 3. | 31385 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,76 | sec. | ||||||
| 4. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,95 | sec. | ||||||
| 5. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,06 | sec. | ||||||
| 6. | 13784 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,00 | sec. |
| 200 m Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 17102 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,35 | sec. | ||||||
| 2. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,72 | sec. | ||||||
| 3. | 31385 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,76 | sec. | ||||||
| 4. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,95 | sec. | ||||||
| 5. | 19643 | Streich, Markus | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 23,04 | sec. | ||||||
| 6. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,06 | sec. | ||||||
| 7. | 27680 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 23,28 | sec. | ||||||
| 8. | 26313 | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 23,33 | sec. | ||||||
| 9. | 27406 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,72 | sec. | ||||||
| 9. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,72 | sec. | ||||||
| 11. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,76 | sec. | ||||||
| 12. | 31277 | Richter, Sebastian | 1991 | WÜ | TUS Metzingen | 23,79 | sec. | ||||||
| 13. | 33977 | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 23,80 | sec. | ||||||
| 14. | 15976 | Schneider, Philipp | 1984 | WÜ | LG Schönbuch | 23,97 | sec. | ||||||
| 15. | 13784 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,00 | sec. | ||||||
| 16. | 34711 | Schütz, Nico | 1994 | WÜ | LAC Pliezhausen | 24,20 | sec. | ||||||
| 17. | 25692 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 24,88 | sec. | ||||||
| 18. | 36863 | Bökenbrink, Eric | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | 25,78 | sec. | ||||||
| 33152 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | ab. | ||||||||
| 32876 | Hirneth, Johannes | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | ab. | ||||||||
| 37648 | Gölz, Simon | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | ab. | ||||||||
| Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | WÜ | MTV Stuttgart | ab. | |||||||||
| 33209 | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TSV Heiningen | ab. | ||||||||
| 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. | ||||||||
| 32343 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | LG Schönbuch | ab. | ||||||||
| 30212 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | ab. |
| 200 m Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 17102 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,35 | sec. | ||||||
| 2. | 31385 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,76 | sec. | ||||||
| 3. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,95 | sec. | ||||||
| 4. | 19643 | Streich, Markus | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 23,04 | sec. | ||||||
| 5. | 27680 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 23,28 | sec. | ||||||
| 6. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,76 | sec. | ||||||
| 7. | 15976 | Schneider, Philipp | 1984 | WÜ | LG Schönbuch | 23,97 | sec. | ||||||
| 8. | 13784 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,00 | sec. | ||||||
| 9. | 25692 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 24,88 | sec. | ||||||
| Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | WÜ | MTV Stuttgart | ab. |
| 800 m Männer | 10.06.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 29960 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 2:00,19 | min. | ||||||
| 2. | 35741 | Biondino, Luca | 1992 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:00,78 | min. | ||||||
| 3. | 36229 | Bondarenko, Waldemar | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:01,57 | min. | ||||||
| 4. | 33269 | Klaiber, Markus | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:03,46 | min. | ||||||
| 5. | 29942 | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 2:03,52 | min. | ||||||
| 6. | 17086 | Hägele, Felix | 1989 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 2:06,95 | min. | ||||||
| 7. | 26594 | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 2:07,28 | min. | ||||||
| 8. | 34710 | Schweikhardt, Felix | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:09,72 | min. | ||||||
| 9. | 34708 | Jeggle, Markus | 1994 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:17,74 | min. | ||||||
| 10. | 35029 | Slametschka, Timo | 1995 | WÜ | TSV Heiningen | 2:18,88 | min. | ||||||
| 31694 | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | LG Kernen | n.a. |
| 800 m Männer | 10.06.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 29960 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 2:00,19 | min. | ||||||
| 2. | 29942 | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 2:03,52 | min. | ||||||
| 3. | 17086 | Hägele, Felix | 1989 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 2:06,95 | min. | ||||||
| 4. | 26594 | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 2:07,28 | min. |
| Weitsprung Männer | 10.06.2009 |
| Anlage 1 Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,22 | m |
| 7,22 | 7,14 | 7,02 | 7,06 | x | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 30204 | Adam, Tobias | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 6,02 | m |
| x | x | 5,82 | x | 5,70 | 6,02 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 32343 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | LG Schönbuch | 5,93 | m |
| 5,80 | 5,87 | 5,83 | 5,93 | 5,81 | 5,89 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
| 4. | 32876 | Hirneth, Johannes | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 5,84 | m |
| 5,34 | 5,16 | 4,03 | 5,53 | 4,46 | 5,84 |
| -0,3 | -0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,4 |
| 5. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 5,80 | m |
| 5,43 | 5,55 | 5,80 | 5,51 | 5,54 | 5,63 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | 30212 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 5,65 | m |
| 5,33 | x | 5,54 | 5,58 | 5,61 | 5,65 |
| -0,2 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | 30210 | Weber, Timon | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 5,13 | m |
| 5,13 | 3,86 | 4,09 | 5,04 | 2,50 | x |
| +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 33209 | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TSV Heiningen | n.a. |
| Weitsprung Männer | 10.06.2009 |
| Anlage 2 Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 26536 | Euchner, Marc | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 6,51 | m |
| 4,51 | 6,28 | 6,46 | 6,51 | 4,76 | 4,85 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 6,23 | m |
| 6,15 | 6,17 | 6,23 | x | 6,12 | 6,09 |
| -0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 27249 | Schnitzer, Johannes | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,85 | m |
| 5,85 | 5,83 | 5,72 | 5,67 | - | - |
| +0,6 | -0,2 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 25569 | Trudel, Florian | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,82 | m |
| 5,82 | 5,62 | 3,89 | - | - | - |
| +0,3 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 3106 | Wörner, Jürgen | 1959 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 5,72 | m |
| 3,80 | 5,72 | x | - | - | - |
| -0,6 | +0,0 |
| 6. | Haux, Felix | 1993 | WÜ | TSV Heiningen | 4,91 | m |
| x | 4,69 | 4,73 | 4,91 | 4,71 | 4,21 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | 37648 | Gölz, Simon | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 4,83 | m |
| 4,71 | 4,36 | 4,67 | 4,83 | 4,52 | x |
| +0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | n.a. |
| Weitsprung Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,22 | m |
| 7,22 | 7,14 | 7,02 | 7,06 | x | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 26536 | Euchner, Marc | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 6,51 | m |
| 4,51 | 6,28 | 6,46 | 6,51 | 4,76 | 4,85 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 6,23 | m |
| 6,15 | 6,17 | 6,23 | x | 6,12 | 6,09 |
| -0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 30204 | Adam, Tobias | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 6,02 | m |
| x | x | 5,82 | x | 5,70 | 6,02 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 32343 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | LG Schönbuch | 5,93 | m |
| 5,80 | 5,87 | 5,83 | 5,93 | 5,81 | 5,89 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
| 6. | 27249 | Schnitzer, Johannes | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,85 | m |
| 5,85 | 5,83 | 5,72 | 5,67 | - | - |
| +0,6 | -0,2 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | 32876 | Hirneth, Johannes | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 5,84 | m |
| 5,34 | 5,16 | 4,03 | 5,53 | 4,46 | 5,84 |
| -0,3 | -0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,4 |
| 8. | 25569 | Trudel, Florian | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,82 | m |
| 5,82 | 5,62 | 3,89 | - | - | - |
| +0,3 | +0,0 | +0,0 |
| 9. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 5,80 | m |
| 5,43 | 5,55 | 5,80 | 5,51 | 5,54 | 5,63 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 10. | 3106 | Wörner, Jürgen | 1959 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 5,72 | m |
| 3,80 | 5,72 | x | - | - | - |
| -0,6 | +0,0 |
| 11. | 30212 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 5,65 | m |
| 5,33 | x | 5,54 | 5,58 | 5,61 | 5,65 |
| -0,2 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 12. | 30210 | Weber, Timon | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 5,13 | m |
| 5,13 | 3,86 | 4,09 | 5,04 | 2,50 | x |
| +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 13. | Haux, Felix | 1993 | WÜ | TSV Heiningen | 4,91 | m |
| x | 4,69 | 4,73 | 4,91 | 4,71 | 4,21 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 14. | 37648 | Gölz, Simon | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | 4,83 | m |
| 4,71 | 4,36 | 4,67 | 4,83 | 4,52 | x |
| +0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 33209 | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TSV Heiningen | n.a. |
| 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | n.a. |
| Weitsprung Männer | 10.06.2009 |
| Anlage 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,22 | m |
| 7,22 | 7,14 | 7,02 | 7,06 | x | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Weitsprung Männer | 10.06.2009 |
| Anlage 2 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 6,23 | m |
| 6,15 | 6,17 | 6,23 | x | 6,12 | 6,09 |
| -0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 25569 | Trudel, Florian | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,82 | m |
| 5,82 | 5,62 | 3,89 | - | - | - |
| +0,3 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 3106 | Wörner, Jürgen | 1959 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 5,72 | m |
| 3,80 | 5,72 | x | - | - | - |
| -0,6 | +0,0 |
| 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | n.a. |
| Weitsprung Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 13268 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,22 | m |
| 7,22 | 7,14 | 7,02 | 7,06 | x | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 6,23 | m |
| 6,15 | 6,17 | 6,23 | x | 6,12 | 6,09 |
| -0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 25569 | Trudel, Florian | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 5,82 | m |
| 5,82 | 5,62 | 3,89 | - | - | - |
| +0,3 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 3106 | Wörner, Jürgen | 1959 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 5,72 | m |
| 3,80 | 5,72 | x | - | - | - |
| -0,6 | +0,0 |
| 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | n.a. |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 10.06.2009 |
